수성 시추 유체(WBM)용 수분산성 오가노클레이 - 기존 벤토나이트보다 열 안정성이 높고 KCl 및 폴리머 억제 시스템에 효과적이며 처리 속도가 낮습니다. 고온 유정과 까다로운 WBM 제제용으로 설계되었습니다.
| 재산 | 기존의 벤토나이트 나트륨 | 수분산성 오가노클레이 |
|---|---|---|
| 분산 매체 | 담수(염분에 민감함) | 중간 염도 시스템을 포함한 물 |
| 열 안정성 | 130~150°C 이상에서는 성능이 크게 저하됩니다. | 150°C 이상에서 효과적입니다. 더 나은 HTHP 성능 |
| 항복점에 대한 일반적인 첨가량 | 20~30kg/m³ | 5~15kg/m³ |
| KCl/억제 시스템 호환성 | 제한적 — KCl은 수화를 억제합니다. | 억제성 WBM과의 호환성 향상 |
| 겔 프로필 | 높은 첨가량에서 일반적인 프로그레시브 겔 | 동등한 유변학에서 더 평평한 겔 프로파일 |
| HTHP 여과 | 온도에 따라 분해됨 | 향상된 HTHP 유체 손실 제어 |
| WBM 시스템 | 왜 오가노클레이인가 | 일반적인 첨가량 |
|---|---|---|
| 고온 WBM(>150°C BHST) | 벤토나이트 성능은 온도에 따라 저하됩니다. 오가노클레이는 유변성을 유지합니다. | 5~15kg/m³ |
| KCl 억제 폴리머 WBM | KCl은 벤토나이트 수화를 억제합니다. K⁺ 이온의 영향을 받지 않는 오가노클레이 | 5~12kg/m³ |
| Gyp(칼슘 처리) WBM | Ca²⁺ 이온은 벤토나이트를 응집시킵니다. 오가노클레이에 대한 내성이 더 강함 | 8~15kg/m³ |
| HPHT(고압, 고온) 우물 | 다운홀 조건에서 뛰어난 유변학적 유지력 | 10~20kg/m³ |
| WBM에서 OBM으로의 전환(브리징 존) | 전환 기간 동안 유변성을 유지합니다. | 엔지니어링 설계에 따라 |
| 매개변수 | 오가노클레이 기여 | 운영에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| 항복점(YP) | 1차 증가 - 감소하는 운송 능력 구축 | BHST에서 표면까지 효과적인 시추 암편 제거 |
| 겔 강도(10초/10분) | 정적 겔 제공 - 펌프 오프 중에 시추 암편 유지 | 순환 재시작 시 시추 암편 눈사태를 방지합니다. |
| 플라스틱 점도(PV) | 미미한 기여 - 낮은 고형물 중심 PV를 유지합니다. | 좋은 펌프 효율; 관리 가능한 ECD |
| HPHT 유체 손실 | 여과 케이크의 판상 입자 정렬로 장벽이 향상됩니다. | 지층으로의 유체 침입 감소 |
수중 드릴링에 권장되는 등급: CP-OC (API 등급 담수 굴착용 벤토나이트) · CP-EW (수분산성 오가노클레이 첨가제) · CP-EWS (향상된 수성 등급)
관련 페이지: 유성 시추 유체(OBM) · 증점제란 무엇입니까? · API 인증
BHST, WBM 시스템 유형(담수, KCl, 폴리머) 및 대상 유변학을 알려주십시오. 올바른 등급을 추천하고 기술 문서와 함께 무료 샘플을 제공합니다.
영업일 기준 24시간 이내에 답변해 드립니다.
감사합니다! 귀하의 문의가 접수되었습니다.
이내에 연락드리겠습니다. 24시간.
WeChat ID
0086-13185071071