水性泥水 (WBM) 用の水分散性オルガノクレイ - 従来のベントナイトよりも熱安定性が高く、KCl およびポリマー抑制システムに効果的で、処理速度が低くなります。高温坑井および困難な WBM 配合向けに設計されています。
| プロパティ | 従来のナトリウムベントナイト | 水分散性オルガノクレイ |
|---|---|---|
| 分散媒 | 淡水(塩分に弱い) | 中塩分系を含む水 |
| 熱安定性 | 130 ~ 150°C を超えると著しく劣化します | 150℃以上で効果的。 HTHP パフォーマンスの向上 |
| 降伏値に対する一般的な処理速度 | 20 ~ 30 kg/m3 | 5 ~ 15 kg/m3 |
| KCl/抑制系の適合性 | 限定的 — KCl は水和を阻害します | 阻害性WBMとの適合性が向上 |
| ゲルプロファイル | 高い添加量で一般的なプログレッシブジェル | 同等のレオロジーでのより平坦なゲルプロファイル |
| HTHP濾過 | 温度で劣化する | HTHP 流体損失制御の改善 |
| WBMシステム | オルガノクレイを選ぶ理由 | 典型的な添加量 |
|---|---|---|
| 高温 WBM (>150°C BHST) | ベントナイトの性能は温度によって低下します - オルガノクレイがレオロジーを維持します | 5 ~ 15 kg/m3 |
| KCl阻害性ポリマーWBM | KCl はベントナイトの水和を抑制します。 K⁺イオンの影響を受けないオルガノクレイ | 5 ~ 12 kg/m3 |
| ジプ(カルシウム処理)WBM | Ca2⁺イオンはベントナイトを凝集させます。オルガノクレイはよりCa耐性が高い | 8 ~ 15 kg/m3 |
| HPHT(高圧高温)井戸 | ダウンホール条件での優れたレオロジー保持力 | 10 ~ 20 kg/m3 |
| WBM から OBM (ブリッジング ゾーン) への移行 | 変換期間中にレオロジーを維持 | エンジニアリング設計ごと |
| パラメータ | オルガノクレイの貢献 | 運用への影響 |
|---|---|---|
| 降伏値 (YP) | 一次増加 — 輸送能力を削減するための構築 | BHSTから表面まで効果的に切粉を除去 |
| ジェル強度 (10秒/10分) | 静的なゲルを提供 – ポンプオフ中に掘削くずを保持します | 循環再開時の切粉雪崩を防止 |
| 塑性粘度 (PV) | わずかな寄与 — 低固形物主体の PV を維持 | ポンプ効率が良い。管理可能な ECD |
| HPHT 液体損失 | 泥壁内の板状粒子の整列はバリアを改善します | 地層への流体侵入の減少 |
水系の掘削に推奨される材種: CP-OC (APIグレードの淡水掘削ベントナイト) ・ CP-EW (水分散性オルガノクレイ添加剤)・ CP-EWS (改良水性グレード)
関連ページ: 油系の掘削流体 (OBM) · 増粘剤とは何ですか? · API認証
貴社の BHST、WBM システム タイプ (淡水、KCl、ポリマー)、およびターゲット レオロジーをお知らせください。適切なグレードを推奨し、技術文書付きの無料サンプルを提供します。
営業日の24時間以内にご返信させていただきます。
ありがとうございます!お問い合わせを受け付けました。
以内にご連絡いたします 24時間.
WeChat ID
0086-13185071071