Argile organophile en poudre blanche optimisée pour le diesel et les systèmes à polarité faible à intermédiaire. Gel incolore et de haute clarté. Pour peintures et revêtements, graisses lubrifiantes, adhésifs, boues de forage pétrolier, produits d'étanchéité et mastic. Nécessite un activateur polaire. Voir également CP-180B (référence améliorée).
| Paramètre | Spécification | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Composition chimique | Dérivé organique de l'argile montmorillonite | — |
| Aspect | Poudre fine, blanche | Visuel |
| Teneur en humidité | ≤ 3,5% | 105°C, 2 heures |
| Perte au feu (LOI) | 29–32% | 1000°C |
| Densité apparente | 0,53 g/cm³ | — |
| Finesse | ≥ 98 % passant 74 μm (200 mesh) | Analyse par tamisage |
| Aspect gel | Incolore, haute clarté | Visuel |
| Application | Posologie typique | Plage de polarité |
|---|---|---|
| Peintures et revêtements (polarité faible à intermédiaire) | 0,3 à 1,2 % en poids | Aliphatique, aromatique, diesel |
| Graisse lubrifiante | 8 à 15 % en poids | Huile de base minérale/synthétique |
| Adhésifs et mastics | 0,5 à 2,0 % en poids | Polarité faible à moyenne |
| Boue de forage pétrolier (diesel OBM) | 5 à 12 kg/m³ | Fluide de base diesel |
| Mastic | 0,5 à 2,0 % en poids | Polyester insaturé, alkyde |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Emballage standard | Sacs en papier kraft de 25 kg avec doublure intérieure en PE ; Sacs de 22,68 kg disponibles |
| Durée de conservation | 2 ans à compter de la date de fabrication |
| Conditions de stockage | Entrepôt frais, sec et bien ventilé ; éviter l'humidité |
Catégories associées : CP-180B (successeur amélioré — recommandé pour les nouvelles formulations) · CP-300A (blanc, également pour les réfractaires) · CP-908 (blanc, comprend la boue de forage)
Échantillons gratuits expédiés sous 48 heures. TDS, SDS et COA complets fournis.
Nous répondons dans les 24 heures les jours ouvrables.
Merci! Votre demande a été reçue.
Nous vous répondrons dans les 24 heures.
Identifiant WeChat
0086-13185071071