Bei beiden handelt es sich um anorganische Thixotropiermittel für lösemittelbasierte Industriebeschichtungen – sie wirken jedoch über unterschiedliche Mechanismen, weisen eine unterschiedliche Polaritätskompatibilität auf und wirken je nach Anwendung unterschiedlich. Dieser Leitfaden hilft Formulierern bei der Auswahl des richtigen Produkts.
| Eigentum | Organophiler Bentonit | Pyrogene Kieselsäure |
|---|---|---|
| Partikeltyp | Tonplättchen (200–500 nm × ~1 nm dick) | Kugelförmiges Aggregat (7–40 nm Primärpartikel) |
| Gelmechanismus | Elektrostatische Wechselwirkung von Kante zu Fläche → „Kartenhaus“-3D-Netzwerk | Wasserstoffbrückenbindungskettennetzwerk zwischen Silanolgruppen |
| Aktivierung | Polarer Aktivator (konventionelle Qualität) oder selbstaktivierend | Keine – aber die Oberflächenbehandlung ist wichtig |
| Beste Lösemittelpolarität | Niedrige bis hohe Polarität (breiter Bereich) | Unpolar bis geringe Polarität (verliert H-Bindungen in polaren Lösemitteln) |
| OBM-Bohrspülungen | Hervorragend (primärer Viskosifizierer) | Schlecht (ungenügende Fließgrenze, kein Gel im Öl) |
| Hochtemperaturstabilität | Hervorragend (bis ~180 °C kontinuierlich; mineralisch stabil über 600 °C) | Hervorragend (Silica stabil bis 300°C+) |
| Transparenz | Gut–Ausgezeichnet (≤10 μm-Produkttypen) | Im Allgemeinen trüb (Lichtstreuung durch kleine Partikel) |
| Handhabung | Staubarmes Pulver; einfacher zu handhaben | Sehr feiner Staub in der Luft – Atemschutzgerät P3 erforderlich |
| Kosten pro kg | Niedriger | Höher (energieintensive Flammensynthese) |
| Leistungseigenschaft | Organophiler Bentonit (0,5 Gew.-%) | Pyrogene Kieselsäure (0,5 Gew.-%) |
|---|---|---|
| Thixotropieindex (Xylol, 25°C) | 4.5–5.5 | 3.0–3.5 |
| Thixotropieindex (aliphatisches Naphtha) | 3.0–4.0 | 3.5–4.5 |
| Anti-Absetzung (BaSO₄, 30 Tage Umgebung) | Ausgezeichnet | Gut |
| Anti-Ablaufen (Folienaufbau 200 μm) | Ausgezeichnet | Gut |
| Gelklarheit in aromatischem Lösemittel | Gut–Ausgezeichnet (≤10 μm Güteklasse) | Schlecht–Mäßig (trüb) |
| Leistung in Keton-/Ester-Lösemitteln | Ausgezeichnet (CP-APA) | Schlecht (H-Brücken gestört) |
| Dilatanz (Scherverdickung) | Keine | Bei hohen Konzentrationen möglich |
Interne Vergleichstests: Xylol-Alkyd-System, 25 °C, Brookfield-Viskosimeter.
Organophiler Bentonit und pyrogene Kieselsäure wirken in industriellen Schutzbeschichtungen synergetisch. In unseren Tests erreichten 0,4 % CP-34 + 0,4 % pyrogene Kieselsäure in einer Xylol-Alkyd-Korrosionsschutzbeschichtung einen TI von 6,2 – 15–20 % höher als jedes Additiv allein mit 0,8 %. Das elektrostatische Tonnetzwerk und das wasserstoffgebundene Silica-Netzwerk verstärken sich gegenseitig und erzeugen eine robustere Gelstruktur über den gesamten Schergeschwindigkeitsbereich.
Verwandte Seiten: Leitfaden für Rheologieadditive · Absetzschutzadditiv-Lösungen · Leitfaden zur Viskositätskontrolle · Organophiler Bentonit für Lacke und Beschichtungen
Kostenlose Muster für direkte Vergleichstests verfügbar. Teilen Sie uns Ihr Lösemittelsystem und Ihr aktuelles Additiv mit – wir empfehlen Ihnen die richtige CP-Produkttyp.
Wir antworten werktags innerhalb von 24 Stunden.
Vielen Dank! Ihre Anfrage ist eingegangen.
Wir werden uns innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen melden 24 Stunden.
WeChat-ID
0086-13185071071