CP Organoclay は、西シベリア、東シベリア、および北極での石油系の掘削流体用に、API テスト済みの親油性クレイをロシアの油田サービス会社および掘削請負業者に輸出しています。ウラジオストクとサンクトペテルブルクへの海上輸送によるメーカー直接価格。
| 用途 | 地域 | 推奨グレード | 典型的な添加量 |
|---|---|---|---|
| OBM 増粘剤 — 標準ウェル | 西シベリア | CP-34, CP-40 | 5 ~ 12 kg/m3 |
| HTHP OBM (150 ~ 180°C BHT) | 東シベリア、深井戸 | CP-EL, CP-GL | 8 ~ 20 kg/m3 |
| 北極/亜北極OBM(地表−40℃) | ヤマル、北極棚 | CP-34 (アクティベート済み) | 8 ~ 15 kg/m3 |
| 塗料・コーティング | 全国 | CP-34, CP-APA | 0.3~1.2重量% |
| 工業用潤滑グリース | 全国 | CP-250A | 8~15重量% |
ロシアの油田掘削には、標準的なオルガノクレイ製品では対処できない可能性がある 2 つの重大な課題があります。
| ルート | 通過時間 | 最適な用途 |
|---|---|---|
| 船便:青島→ウラジオストク | 7~10日 | シベリア油田供給 (+ イルクーツク、ノボシビルスク、モスクワへの鉄道) |
| 船便:上海→サンクトペテルブルク(スエズ経由) | 30~35日 | ロシア西部、ロシアヨーロッパ分布 |
| シベリア鉄道 (FCL) | 15~20日 | ロシア内陸部の目的地、モスクワ、ウラル地方 |
| 航空便(サンプル、200g~2kg) | 5~7営業日 | モスクワ、サンクトペテルブルク、ノボシビルスク、チュメニ |
関連ページ: 石油掘削用オルガノクレイ · 高温安定性 · 掘削流体の粘度制御 · オルガノクレイのサプライヤー カザフスタン · 取引情報と配送
掘削用途 (地層温度、泥の重量、基油)、必要なグレード、数量をお知らせください。CIF ウラジオストクまたはサンクトペテルブルクの価格を提示し、無料サンプルを宅配便で発送します。
営業日の24時間以内にご返信させていただきます。
ありがとうございます!お問い合わせを受け付けました。
以内にご連絡いたします 24時間.
WeChat ID
0086-13185071071